| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Würzburger Kickers | 17 | 40 | 41:14 | 27 | 12 | 4 | 1 |
| 2. | 1. FC Nürnberg II | 16 | 39 | 40:17 | 23 | 13 | 0 | 3 |
| 3. | SpVgg Unterhaching | 16 | 34 | 34:10 | 24 | 11 | 1 | 4 |
| 4. | Wacker Burghausen | 17 | 32 | 32:19 | 13 | 9 | 5 | 3 |
| 5. | FC Bayern de Múnich II -1 * | 17 | 30 | 37:22 | 15 | 9 | 4 | 4 |
| 6. | FV Illertissen | 16 | 28 | 29:18 | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 7. | SpVgg Ansbach 09 | 16 | 27 | 26:22 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 8. | VfB Eichstätt | 16 | 26 | 25:16 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| 9. | DJK Vilzing | 16 | 26 | 20:14 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 10. | TSV Buchbach | 17 | 25 | 32:33 | -1 | 7 | 4 | 6 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 17 | 24 | 22:23 | -1 | 7 | 3 | 7 |
| 12. | TSV Aubstadt | 16 | 23 | 19:17 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 13. | FC Memmingen | 17 | 17 | 17:26 | -9 | 3 | 8 | 6 |
| 14. | TSV Schwaben Augsburg | 17 | 16 | 22:33 | -11 | 4 | 4 | 9 |
| 15. | SpVgg Greuther Fürth II | 17 | 15 | 24:28 | -4 | 3 | 6 | 8 |
| 16. | FC Augsburg II | 16 | 14 | 15:22 | -7 | 3 | 5 | 8 |
| 17. | SpVgg Hankofen-Hailing | 17 | 13 | 21:44 | -23 | 4 | 1 | 12 |
| 18. | Viktoria Aschaffenburg | 16 | 10 | 14:29 | -15 | 2 | 4 | 10 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")