| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznan | 32 | 56 | 57:42 | 15 | 15 | 11 | 6 |
| 2. | Jagiellonia Bialystok | 32 | 52 | 52:39 | 13 | 14 | 10 | 8 |
| 3. | Gornik Zabrze | 32 | 50 | 43:36 | 7 | 14 | 8 | 10 |
| 4. | KS Rakow Czestochowa | 32 | 49 | 45:38 | 7 | 14 | 7 | 11 |
| 5. | Zaglebie Lubin | 32 | 48 | 45:36 | 9 | 13 | 9 | 10 |
| 6. | GKS Katowice | 32 | 48 | 48:42 | 6 | 14 | 6 | 12 |
| 7. | Wisla Plock | 32 | 45 | 32:35 | -3 | 12 | 9 | 11 |
| 8. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 32 | 44 | 49:44 | 5 | 11 | 11 | 10 |
| 9. | Legia Varsovia | 32 | 43 | 36:36 | 0 | 10 | 13 | 9 |
| 10. | Motor Lublin | 32 | 42 | 43:46 | -3 | 10 | 12 | 10 |
| 11. | Piast Gleiwitz | 32 | 41 | 40:41 | -1 | 11 | 8 | 13 |
| 12. | Pogon Stettin | 32 | 41 | 45:48 | -3 | 12 | 5 | 15 |
| 13. | Cracovia Krakau | 32 | 40 | 35:38 | -3 | 9 | 13 | 10 |
| 14. | Widzew Lodz | 32 | 39 | 39:39 | 0 | 11 | 6 | 15 |
| 15. | Korona Kielce | 32 | 39 | 38:39 | -1 | 10 | 9 | 13 |
| 16. | Lechia Gdańsk -5 * | 32 | 38 | 59:60 | -1 | 12 | 7 | 13 |
| 17. | Arka Gdingen | 32 | 36 | 32:55 | -23 | 9 | 9 | 14 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 32 | 28 | 37:61 | -24 | 7 | 7 | 18 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")