| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 9 | 20 | 25:11 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 2. | Blackburn Rovers | 9 | 16 | 10:8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 3. | Bristol City | 9 | 15 | 12:10 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4. | FC Stoke City | 9 | 14 | 11:7 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5. | Derby County | 9 | 14 | 13:12 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 6. | Queens Park Rangers | 10 | 14 | 11:16 | -5 | 4 | 2 | 4 |
| 7. | Preston North End | 9 | 13 | 12:10 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 8. | FC Middlesbrough | 9 | 13 | 11:10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 9. | FC Southampton | 10 | 12 | 18:18 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10. | FC Millwall | 8 | 12 | 10:13 | -3 | 3 | 3 | 2 |
| 11. | Sheffield United | 10 | 12 | 13:17 | -4 | 4 | 0 | 6 |
| 12. | Ipswich Town | 8 | 11 | 14:9 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 13. | Hull City A.F.C. | 9 | 11 | 15:16 | -1 | 3 | 2 | 4 |
| 14. | Leicester City | 9 | 11 | 11:13 | -2 | 3 | 2 | 4 |
| 15. | AFC Wrexham | 8 | 10 | 8:7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 16. | Norwich City | 9 | 9 | 10:14 | -4 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | West Bromwich Albion | 9 | 9 | 9:14 | -5 | 3 | 0 | 6 |
| 18. | Charlton Athletic | 10 | 9 | 8:14 | -6 | 2 | 3 | 5 |
| 19. | Oxford United | 9 | 8 | 10:12 | -2 | 2 | 2 | 5 |
| 20. | Swansea City | 9 | 8 | 8:12 | -4 | 2 | 2 | 5 |
| 21. | Birmingham City | 9 | 8 | 6:12 | -6 | 2 | 2 | 5 |
| 22. | FC Watford | 8 | 6 | 8:12 | -4 | 1 | 3 | 4 |
| 23. | FC Portsmouth | 8 | 6 | 6:14 | -8 | 1 | 3 | 4 |
| 24. | Sheffield Wednesday -12 * | 8 | -6 | 9:12 | -3 | 1 | 3 | 4 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")