| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 22 | 52 | 48:18 | 30 | 16 | 4 | 2 |
| 2. | Ipswich Town | 22 | 47 | 40:17 | 23 | 13 | 8 | 1 |
| 3. | FC Southampton | 22 | 43 | 36:17 | 19 | 12 | 7 | 3 |
| 4. | Birmingham City | 22 | 41 | 37:21 | 16 | 11 | 8 | 3 |
| 5. | FC Middlesbrough | 22 | 39 | 29:17 | 12 | 11 | 6 | 5 |
| 6. | FC Millwall | 22 | 39 | 31:25 | 6 | 12 | 3 | 7 |
| 7. | FC Watford | 22 | 37 | 30:23 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| 8. | Swansea City | 22 | 36 | 31:26 | 5 | 10 | 6 | 6 |
| 9. | Derby County | 22 | 36 | 30:25 | 5 | 10 | 6 | 6 |
| 10. | AFC Wrexham | 22 | 36 | 39:35 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| 11. | Hull City A.F.C. | 22 | 35 | 33:33 | 0 | 10 | 5 | 7 |
| 12. | FC Stoke City | 22 | 33 | 33:25 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| 13. | Queens Park Rangers | 22 | 33 | 38:34 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| 14. | West Bromwich Albion | 22 | 33 | 28:25 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 15. | Sheffield United | 22 | 31 | 36:30 | 6 | 9 | 4 | 9 |
| 16. | Preston North End | 22 | 31 | 27:27 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| 17. | FC Portsmouth | 22 | 29 | 24:22 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 18. | Norwich City | 22 | 29 | 26:27 | -1 | 9 | 2 | 11 |
| 19. | Bristol City | 22 | 28 | 31:31 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 20. | Charlton Athletic | 22 | 28 | 21:25 | -4 | 8 | 4 | 10 |
| 21. | Oxford United | 22 | 26 | 20:26 | -6 | 6 | 8 | 8 |
| 22. | Leicester City -6 * | 22 | 21 | 30:33 | -3 | 7 | 6 | 9 |
| 23. | Blackburn Rovers | 22 | 21 | 19:26 | -7 | 4 | 9 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 22 | -11 | 12:43 | -31 | 0 | 7 | 15 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")