| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 14 | 35 | 31:11 | 20 | 11 | 2 | 1 |
| 2. | Ipswich Town | 15 | 34 | 29:11 | 18 | 10 | 4 | 1 |
| 3. | FC Watford | 15 | 29 | 24:15 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| 4. | FC Middlesbrough | 13 | 27 | 20:11 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 5. | Birmingham City | 13 | 26 | 27:13 | 14 | 7 | 5 | 1 |
| 6. | FC Millwall | 14 | 26 | 17:17 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 7. | Swansea City | 15 | 25 | 20:18 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 8. | AFC Wrexham | 15 | 24 | 26:22 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 9. | Queens Park Rangers | 13 | 23 | 24:17 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 10. | FC Southampton | 14 | 23 | 19:13 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 11. | Preston North End | 15 | 23 | 19:16 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 12. | Hull City A.F.C. | 13 | 23 | 19:19 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 13. | Leicester City | 13 | 22 | 19:15 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 14. | West Bromwich Albion | 14 | 22 | 18:19 | -1 | 6 | 4 | 4 |
| 15. | Bristol City | 14 | 21 | 23:15 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 16. | FC Stoke City | 14 | 21 | 19:12 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 17. | Charlton Athletic | 13 | 21 | 15:14 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 18. | Derby County | 15 | 20 | 18:20 | -2 | 5 | 5 | 5 |
| 19. | FC Portsmouth | 13 | 18 | 14:14 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 20. | Sheffield United | 12 | 17 | 18:13 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 21. | Oxford United | 14 | 15 | 13:17 | -4 | 3 | 6 | 5 |
| 22. | Blackburn Rovers | 13 | 10 | 13:20 | -7 | 2 | 4 | 7 |
| 23. | Norwich City | 13 | 10 | 12:19 | -7 | 3 | 1 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 15 | -14 | 7:32 | -25 | 0 | 4 | 11 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")