| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palermo FC | 10 | 26 | 24:12 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 2. | Modena FC | 10 | 20 | 18:10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 3. | Ascoli Calcio | 10 | 19 | 16:6 | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 4. | Mantova 1911 | 10 | 18 | 15:11 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Hellas Verona | 10 | 15 | 19:13 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 6. | US Avellino | 10 | 15 | 15:10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 7. | Benevento Calcio | 10 | 15 | 14:10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 8. | Pisa Sporting Club | 10 | 15 | 18:15 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 9. | FC Südtirol | 10 | 14 | 11:10 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 10. | Padova Calcio | 10 | 14 | 10:11 | -1 | 4 | 2 | 4 |
| 11. | US Cremonese | 10 | 12 | 10:11 | -1 | 3 | 3 | 4 |
| 12. | FC Cesena | 10 | 12 | 11:14 | -3 | 2 | 6 | 2 |
| 13. | SS Arezzo | 10 | 11 | 9:19 | -10 | 3 | 2 | 5 |
| 14. | Virtus Entella | 10 | 10 | 11:12 | -1 | 2 | 4 | 4 |
| 15. | Carrarese Calcio 1908 | 10 | 10 | 9:13 | -4 | 3 | 1 | 6 |
| 16. | Juve Stabia -4 * | 10 | 9 | 11:11 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 17. | Vicenza Calcio | 10 | 9 | 13:20 | -7 | 2 | 3 | 5 |
| 18. | FC Empoli | 10 | 8 | 10:17 | -7 | 2 | 2 | 6 |
| 19. | UC Sampdoria | 10 | 8 | 10:18 | -8 | 2 | 2 | 6 |
| 20. | US Catanzaro 1929 | 10 | 6 | 11:22 | -11 | 1 | 3 | 6 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")