| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palermo FC | 5 | 11 | 13:8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Mantova 1911 | 5 | 11 | 8:4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Modena FC | 5 | 10 | 9:5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | SS Arezzo | 5 | 9 | 6:9 | -3 | 3 | 0 | 2 |
| 5. | Ascoli Calcio | 5 | 8 | 8:3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Pisa Sporting Club | 5 | 8 | 9:5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Virtus Entella | 5 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Padova Calcio | 5 | 7 | 5:6 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 9. | Benevento Calcio | 4 | 6 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10. | Juve Stabia -4 * | 6 | 5 | 7:6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11. | US Cremonese | 5 | 5 | 5:6 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 12. | US Avellino | 4 | 5 | 4:5 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | Vicenza Calcio | 6 | 5 | 8:12 | -4 | 1 | 2 | 3 |
| 14. | FC Cesena | 5 | 5 | 4:8 | -4 | 1 | 2 | 2 |
| 15. | FC Südtirol | 4 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Hellas Verona | 4 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | FC Empoli | 5 | 4 | 5:8 | -3 | 1 | 1 | 3 |
| 18. | Carrarese Calcio 1908 | 5 | 4 | 4:7 | -3 | 1 | 1 | 3 |
| 19. | US Catanzaro 1929 | 6 | 2 | 7:12 | -5 | 0 | 2 | 4 |
| 20. | UC Sampdoria | 6 | 2 | 4:13 | -9 | 0 | 2 | 4 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")