| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 28/05/26 20:00 | 28/05/26 20:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Semifinal | 10:9 | 3 - 6 puntos |
| PLD | 28/05/26 21:00 | 28/05/26 20:00 | Jonny Clayton | Luke Humphries | Semifinal | 9:10 | 3 - 6 puntos |
| PLD | 28/05/26 22:00 | 28/05/26 20:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Final | 11:10 | 3 - 7 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 28/05/26 20:00 | 28/05/26 20:00 | Wie viele 100+ Finishes werden heute gecheckt? |
| 5 puntos | |
| PL | 28/05/26 20:00 | 28/05/26 20:00 | Wie viele Darts werden heute auf Doppel vergeben? |
| 5 puntos |