Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 1/05/25 20:00 | 1/05/25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 1/05/25 20:30 | 1/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 1/05/25 21:00 | 1/05/25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 1/05/25 21:30 | 1/05/25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 1/05/25 22:00 | 1/05/25 22:00 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 1/05/25 22:30 | 1/05/25 22:30 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 1/05/25 23:00 | 1/05/25 23:00 | desconocido | desconocido | Final | -:- | 2 - 9 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 1/05/25 20:00 | 1/05/25 20:00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 puntos | |
PL | 1/05/25 20:00 | 1/05/25 20:00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 puntos |