Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 3/04/25 19:15 | 3/04/25 19:15 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Cuartos de final | 2:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 3/04/25 19:45 | 3/04/25 19:45 | Luke Humphries | Rob Cross | Cuartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 3/04/25 20:15 | 3/04/25 20:15 | Chris Dobey | Luke Littler | Cuartos de final | 6:2 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 3/04/25 21:30 | 3/04/25 21:05 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Semifinal | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 3/04/25 21:45 | 3/04/25 21:10 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Final | 6:5 | 3 - 7 - 2 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 3/04/25 19:00 | 3/04/25 19:00 | 9.1: Welcher PDC-Weltmeister wirft die meisten dreistelligen Scores mehr als letzte Nacht? |
| 5 puntos | |
PL | 3/04/25 19:00 | 3/04/25 19:00 | 9.1: Wer gewinnt Nacht 9? |
| 5 puntos |