Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20/03/25 20:00 | 20/03/25 20:00 | Chris Dobey | Stephen Bunting | Cuartos de final | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 20/03/25 20:30 | 20/03/25 20:30 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Cuartos de final | 4:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 20/03/25 21:00 | 20/03/25 21:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Cuartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20/03/25 21:30 | 20/03/25 21:30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Cuartos de final | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20/03/25 22:00 | 20/03/25 22:00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Semifinal | 1:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20/03/25 22:30 | 20/03/25 22:30 | Luke Littler | Rob Cross | Semifinal | 6:2 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20/03/25 23:00 | 20/03/25 23:00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Final | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20/03/25 20:00 | 20/03/25 20:00 | 7.1: Wer gewinnt Nacht 7? |
| 5 puntos | |
PL | 20/03/25 20:00 | 20/03/25 20:00 | 7.2: Welches ist die Aussage mit der höchsten Punktzahl in Klammern, die auch tatsächlich eintritt? |
| 5 puntos |