Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 6/03/25 20:00 | 6/03/25 20:00 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Cuartos de final | 3:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 6/03/25 20:30 | 6/03/25 20:30 | Luke Littler | Chris Dobey | Cuartos de final | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 6/03/25 21:00 | 6/03/25 21:00 | Rob Cross | Luke Humphries | Cuartos de final | 6:4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 6/03/25 21:30 | 6/03/25 21:30 | Stephen Bunting | Nathan Aspinall | Cuartos de final | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 6/03/25 22:00 | 6/03/25 22:00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Semifinal | 2:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 6/03/25 22:30 | 6/03/25 22:30 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Semifinal | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 6/03/25 23:00 | 6/03/25 23:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Final | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 6/03/25 20:00 | 6/03/25 20:00 | 5.1: Wer gewinnt Nacht 5? |
| 5 puntos | |
PL | 6/03/25 20:00 | 6/03/25 20:00 | 5.2: 180er des ersten Spielers * Leggewinne des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das größte Ergebnis? |
| 5 puntos |