Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27/02/25 20:00 | 27/02/25 20:00 | Michael van Gerwen | Rob Cross | Cuartos de final | 5:6 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27/02/25 20:30 | 27/02/25 20:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Cuartos de final | 4:6 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 27/02/25 21:00 | 27/02/25 21:00 | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Cuartos de final | 5:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 27/02/25 21:30 | 27/02/25 21:30 | Stephen Bunting | Luke Littler | Cuartos de final | 3:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27/02/25 22:00 | 27/02/25 22:00 | Rob Cross | Luke Humphries | Semifinal | 5:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 27/02/25 22:30 | 27/02/25 22:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Semifinal | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27/02/25 23:00 | 27/02/25 23:00 | Luke Humphries | Luke Littler | Final | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27/02/25 20:00 | 27/02/25 20:00 | 4.1: Wer gewinnt Nacht 4? |
| 5 puntos | |
PL | 27/02/25 20:00 | 27/02/25 20:00 | 4.2: Welcher Spieler erzielt heute die meisten Breaks? |
| 5 puntos |