Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20/02/25 20:00 | 20/02/25 20:00 | Luke Humphries | Stephen Bunting | Cuartos de final | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20/02/25 20:30 | 20/02/25 20:30 | Gerwyn Price | Luke Littler | Cuartos de final | 6:4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 20/02/25 21:00 | 20/02/25 21:00 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Cuartos de final | 3:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 20/02/25 21:30 | 20/02/25 21:30 | Michael van Gerwen | Chris Dobey | Cuartos de final | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20/02/25 22:00 | 20/02/25 22:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Semifinal | 3:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 20/02/25 22:30 | 20/02/25 22:30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Semifinal | 6:3 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20/02/25 23:00 | 20/02/25 23:00 | Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Final | 6:3 | 2 - 7 - 4 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20/02/25 20:00 | 20/02/25 20:00 | 3.1: Wer gewinnt Nacht 3? |
| 5 puntos | |
PL | 20/02/25 20:00 | 20/02/25 20:00 | 3.2: Wie viele Legs werden heute gespielt? |
| 5 puntos |