Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 13/02/25 20:00 | 13/02/25 20:00 | Rob Cross | Luke Littler | Cuartos de final | 5:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 13/02/25 20:30 | 13/02/25 20:30 | Michael van Gerwen | Stephen Bunting | Cuartos de final | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13/02/25 21:00 | 13/02/25 21:00 | Nathan Aspinall | Gerwyn Price | Cuartos de final | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13/02/25 21:30 | 13/02/25 21:30 | Luke Humphries | Chris Dobey | Cuartos de final | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13/02/25 22:00 | 13/02/25 22:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Semifinal | 6:2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 13/02/25 22:30 | 13/02/25 22:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Semifinal | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13/02/25 23:00 | 13/02/25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Final | 6:5 | 2 - 7 - 4 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 13/02/25 20:00 | 13/02/25 20:00 | 2.1: Wer gewinnt Nacht 2? |
| 5 puntos | |
PL | 13/02/25 20:00 | 13/02/25 20:00 | 2.2: Wer hat heute die beste Doppelquote? |
| 5 puntos |