Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 29/05/25 20:00 | 29/05/25 20:00 | desconocido | desconocido | -:- | 3 - 11 puntos |
PLD | 29/05/25 20:00 | 29/05/25 20:00 | desconocido | desconocido | -:- | 3 - 11 puntos |
PLD | 29/05/25 20:00 | 29/05/25 20:00 | desconocido | desconocido | -:- | 4 - 12 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 29/05/25 20:00 | 29/05/25 20:00 | 17.1: Wer wirft heute die meisten 180er? |
| 1 - 3 puntos | ||||||
PL | 29/05/25 20:00 | 29/05/25 20:00 | 17.2: Wer hat heute die besten Checkquoten? |
| 1 - 3 puntos |