Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22/05/25 20:00 | 22/05/25 20:00 | desconocido | desconocido | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 22/05/25 20:30 | 22/05/25 20:30 | desconocido | desconocido | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 22/05/25 21:00 | 22/05/25 21:00 | desconocido | desconocido | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 22/05/25 21:30 | 22/05/25 21:30 | desconocido | desconocido | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 22/05/25 22:00 | 22/05/25 22:00 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 22/05/25 22:30 | 22/05/25 22:30 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 22/05/25 23:00 | 22/05/25 23:00 | desconocido | desconocido | Final | -:- | 2 - 9 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22/05/25 20:00 | 22/05/25 20:00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 puntos | |
PL | 22/05/25 20:00 | 22/05/25 20:00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 puntos |