Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15/05/25 20:00 | 15/05/25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 15/05/25 20:30 | 15/05/25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 15/05/25 21:00 | 15/05/25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 15/05/25 21:30 | 15/05/25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 15/05/25 22:00 | 15/05/25 22:00 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 15/05/25 22:30 | 15/05/25 22:30 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 15/05/25 23:00 | 15/05/25 23:00 | desconocido | desconocido | Final | -:- | 2 - 9 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15/05/25 20:00 | 15/05/25 20:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 puntos | |
PL | 15/05/25 20:00 | 15/05/25 20:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 puntos |