Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 8/05/25 20:00 | 8/05/25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 8/05/25 20:30 | 8/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 8/05/25 21:00 | 8/05/25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 8/05/25 21:30 | 8/05/25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 8/05/25 22:00 | 8/05/25 22:00 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 8/05/25 22:30 | 8/05/25 22:30 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
PLD | 8/05/25 23:00 | 8/05/25 23:00 | desconocido | desconocido | Final | -:- | 2 - 9 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 8/05/25 20:00 | 8/05/25 20:00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 puntos | |
PL | 8/05/25 20:00 | 8/05/25 20:00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 puntos |