Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 8/05/25 20:00 | 8/05/25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Cuartos de final | 5:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 8/05/25 20:30 | 8/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Cuartos de final | 4:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 8/05/25 21:00 | 8/05/25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Cuartos de final | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 8/05/25 21:30 | 8/05/25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Cuartos de final | 6:5 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 8/05/25 22:00 | 8/05/25 22:00 | Gerwyn Price | Luke Littler | Semifinal | 3:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 8/05/25 22:30 | 8/05/25 22:30 | Luke Humphries | Stephen Bunting | Semifinal | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 8/05/25 23:00 | 8/05/25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Final | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 8/05/25 20:00 | 8/05/25 20:00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 puntos | ||
PL | 8/05/25 20:00 | 8/05/25 20:00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 puntos |