Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 1/05/25 20:00 | 1/05/25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Cuartos de final | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 1/05/25 20:30 | 1/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Cuartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 1/05/25 21:00 | 1/05/25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Cuartos de final | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 1/05/25 21:30 | 1/05/25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Cuartos de final | 4:6 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 1/05/25 22:00 | 1/05/25 22:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Semifinal | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 1/05/25 22:30 | 1/05/25 22:30 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Semifinal | 3:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 1/05/25 23:00 | 1/05/25 23:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Final | 6:4 | 2 - 7 - 4 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 1/05/25 20:00 | 1/05/25 20:00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 puntos | |
PL | 1/05/25 20:00 | 1/05/25 20:00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 puntos |