Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 24/04/25 20:00 | 24/04/25 20:00 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Cuartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 24/04/25 20:30 | 24/04/25 20:30 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Cuartos de final | 6:5 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 24/04/25 21:00 | 24/04/25 21:00 | Rob Cross | Stephen Bunting | Cuartos de final | 6:1 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24/04/25 21:30 | 24/04/25 21:30 | Gerwyn Price | Chris Dobey | Cuartos de final | 6:2 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 24/04/25 22:00 | 24/04/25 22:00 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Semifinal | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24/04/25 22:30 | 24/04/25 22:30 | Rob Cross | Gerwyn Price | Semifinal | 2:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 24/04/25 23:00 | 24/04/25 23:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Final | 4:6 | 2 - 7 - 6 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 24/04/25 20:00 | 24/04/25 20:00 | 12.1: Wer gewinnt Nacht 12? |
| 5 puntos | |
PL | 24/04/25 20:00 | 24/04/25 20:00 | 12.2: Welcher Spieler verliert heute das Finale? |
| 5 puntos |