Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 6/02/25 20:00 | 6/02/25 20:00 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Cuartos de final | 6:4 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 6/02/25 20:30 | 6/02/25 20:30 | Stephen Bunting | Rob Cross | Cuartos de final | 4:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 6/02/25 21:00 | 6/02/25 21:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Cuartos de final | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 6/02/25 21:30 | 6/02/25 21:30 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Cuartos de final | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 6/02/25 22:00 | 6/02/25 22:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Semifinal | 6:4 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 6/02/25 22:30 | 6/02/25 22:30 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Semifinal | 5:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 6/02/25 23:00 | 6/02/25 23:00 | Chris Dobey | Luke Humphries | Final | 1:6 | 3 - 7 - 3 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 6/02/25 20:00 | 6/02/25 20:00 | 1.1: Wer gewinnt Nacht 1? |
| 5 puntos | |
PL | 6/02/25 20:00 | 6/02/25 20:00 | 1.2: Wie viele 180er werden heute geworfen? |
| 5 puntos |