Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 40 | 43:16 | 27 | 12 | 4 | 2 |
2. | Kickers Offenbach | 18 | 36 | 37:17 | 20 | 11 | 3 | 4 |
3. | SV Waldhof Mannheim | 18 | 34 | 29:15 | 14 | 10 | 4 | 4 |
4. | SC Freiburg II | 18 | 34 | 28:15 | 13 | 10 | 4 | 4 |
5. | SSV Ulm 1846 | 18 | 30 | 30:24 | 6 | 8 | 6 | 4 |
6. | SV Elversberg | 18 | 29 | 28:21 | 7 | 7 | 8 | 3 |
7. | VfB Stuttgart II | 18 | 29 | 30:33 | -3 | 9 | 2 | 7 |
8. | TSV Steinbach | 18 | 27 | 34:26 | 8 | 8 | 3 | 7 |
9. | Eintracht Stadtallendorf | 18 | 27 | 29:35 | -6 | 8 | 3 | 7 |
10. | KSV Hessen Kassel -9 * | 18 | 26 | 35:22 | 13 | 10 | 5 | 3 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 26 | 29:24 | 5 | 6 | 8 | 4 |
12. | Stuttgarter Kickers | 18 | 25 | 31:32 | -1 | 6 | 7 | 5 |
13. | FSV Frankfurt | 18 | 25 | 23:27 | -4 | 7 | 4 | 7 |
14. | FC-Astoria Walldorf | 18 | 24 | 33:31 | 2 | 7 | 3 | 8 |
15. | FSV Mainz 05 II | 18 | 23 | 25:26 | -1 | 6 | 5 | 7 |
16. | Wormatia Worms | 18 | 22 | 26:38 | -12 | 7 | 1 | 10 |
17. | SV Röchling Völklingen | 18 | 19 | 19:31 | -12 | 5 | 4 | 9 |
18. | TSV Schott Mainz | 18 | 17 | 24:35 | -11 | 5 | 2 | 11 |
19. | TuS Koblenz | 18 | 14 | 11:23 | -12 | 2 | 8 | 8 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")