Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 36 | 82 | 92:32 | 60 | 25 | 7 | 4 |
2. | SV Waldhof Mannheim | 36 | 71 | 62:32 | 30 | 22 | 5 | 9 |
3. | Kickers Offenbach | 36 | 66 | 68:43 | 25 | 20 | 6 | 10 |
4. | SC Freiburg II | 36 | 66 | 50:32 | 18 | 19 | 9 | 8 |
5. | SV Elversberg | 36 | 56 | 61:43 | 18 | 14 | 14 | 8 |
6. | TSG 1899 Hoffenheim II | 36 | 56 | 57:45 | 12 | 14 | 14 | 8 |
7. | FSV Mainz 05 II | 36 | 51 | 52:56 | -4 | 14 | 9 | 13 |
8. | TSV Steinbach | 36 | 50 | 53:48 | 5 | 14 | 8 | 14 |
9. | SSV Ulm 1846 | 36 | 48 | 56:54 | 2 | 12 | 12 | 12 |
10. | VfB Stuttgart II | 36 | 48 | 52:62 | -10 | 13 | 9 | 14 |
11. | FC-Astoria Walldorf | 36 | 42 | 58:61 | -3 | 11 | 9 | 16 |
12. | Eintracht Stadtallendorf | 36 | 42 | 46:63 | -17 | 11 | 9 | 16 |
13. | Wormatia Worms | 36 | 42 | 49:68 | -19 | 12 | 6 | 18 |
14. | FSV Frankfurt | 36 | 41 | 49:66 | -17 | 12 | 5 | 19 |
15. | TuS Koblenz | 36 | 39 | 45:51 | -6 | 9 | 12 | 15 |
16. | KSV Hessen Kassel -9 * | 36 | 38 | 53:54 | -1 | 12 | 11 | 13 |
17. | Stuttgarter Kickers | 36 | 36 | 49:72 | -23 | 9 | 9 | 18 |
18. | TSV Schott Mainz | 36 | 32 | 44:76 | -32 | 9 | 5 | 22 |
19. | SV Röchling Völklingen | 36 | 27 | 39:77 | -38 | 6 | 9 | 21 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")