Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 19 | 31 | 21:16 | 5 | 8 | 7 | 4 |
2. | Jahn Regensburg | 19 | 30 | 30:27 | 3 | 8 | 6 | 5 |
3. | 1. FC Magdeburg | 19 | 27 | 25:19 | 6 | 6 | 9 | 4 |
4. | Holstein Kiel | 19 | 26 | 21:12 | 9 | 6 | 8 | 5 |
5. | SV Wehen Wiesbaden | 19 | 26 | 22:22 | 0 | 7 | 5 | 7 |
6. | FC Hansa Rostock | 19 | 25 | 23:22 | 1 | 6 | 7 | 6 |
7. | VfR Aalen | 19 | 24 | 23:22 | 1 | 6 | 6 | 7 |
8. | Rot-Weiss Erfurt | 19 | 24 | 16:23 | -7 | 6 | 6 | 7 |
9. | Chemnitzer FC | 19 | 22 | 25:28 | -3 | 6 | 4 | 9 |
10. | SG Sonnenhof Großaspach | 19 | 22 | 17:23 | -6 | 6 | 4 | 9 |
11. | Sportfreunde Lotte | 19 | 21 | 20:27 | -7 | 6 | 3 | 10 |
12. | FSV Zwickau | 19 | 21 | 22:38 | -16 | 6 | 3 | 10 |
13. | SC Paderborn 07 | 19 | 21 | 15:34 | -19 | 6 | 3 | 10 |
14. | Werder Bremen II | 19 | 19 | 16:29 | -13 | 5 | 4 | 10 |
15. | Hallescher FC | 19 | 18 | 14:22 | -8 | 3 | 9 | 7 |
16. | VfL Osnabrück | 19 | 18 | 17:28 | -11 | 4 | 6 | 9 |
17. | SC Fortuna Köln | 19 | 17 | 19:43 | -24 | 4 | 5 | 10 |
18. | FSV Mainz 05 II | 19 | 16 | 17:32 | -15 | 4 | 4 | 11 |
19. | Preußen Münster | 19 | 14 | 12:26 | -14 | 4 | 2 | 13 |
20. | FSV Frankfurt -9 * | 19 | 2 | 14:29 | -15 | 1 | 8 | 10 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")