Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|
30/09/23 12:00 | 30/09/23 12:00 | Levante UD | Atlético de Madrid | -:- | 2 - 7 puntos |
30/09/23 12:00 | 30/09/23 12:00 | Granada CF | SD Eibar | -:- | 2 - 7 puntos |
30/09/23 17:00 | 30/09/23 17:00 | Sevilla FC | Madrid CFF | -:- | 2 - 7 puntos |
30/09/23 19:00 | 30/09/23 19:00 | Villarreal CF | Valencia CF | -:- | 2 - 7 puntos |
1/10/23 12:00 | 1/10/23 12:00 | Real Sociedad | Real Betis | -:- | 2 - 7 puntos |
1/10/23 12:00 | 1/10/23 12:00 | Costa Adeje Tenerife | Real Madrid | -:- | 2 - 7 puntos |
1/10/23 17:00 | 1/10/23 17:00 | Levante Las Planas | Athletic Club | -:- | 2 - 7 puntos |
1/10/23 19:00 | 1/10/23 19:00 | Sporting de Huelva | FC Barcelona | -:- | 2 - 7 puntos |
Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/23 12:00 | 30/09/23 12:00 | ¿Cuántas tarjetas rojas se mostrarán en la jornada 3? |
| 2 puntos |