Segunda División (ESP) |
| 14:00 | Real Valladolid C. F. | Córdoba C. F. | 3:1 |
| 16:15 | R. C. D. Mallorca | U.D. Almeria | 0:1 |
| 18:30 | Burgos C. F. | CD Eldense | 1:0 |
| 18:30 | S. D. Eibar | U. D. Las Palmas | 3:2 |
| 21:00 | Real Oviedo | Real Sporting de Gijón | 2:0 |
Liga de las Naciones |
| 15:00 | Lituania | Azerbaiyán | 1:1 |
| 18:00 | Dinamarca | Gales | 2:0 |
| 18:00 | Serbia | Países Bajos | 1:2 |
| 18:00 | Austria | Kosovo | 3:1 |
| 18:00 | Gibraltar | Andorra | 0:0 |
| 20:45 | Noruega | Portugal | 1:2 |
| 20:45 | Alemania | Grecia | 0:1 |
| 20:45 | Israel | Irlanda | 0:3 |
Primera Division (MEX) |
| 0:50 | CD Cruz Azul | Deportivo Toluca | 3:3 |
| 1:07 | Deportivo Guadalajara | Queretaro F.C. | 0:2 |
| 5:05 | Santos Laguna | CF Pachuca | 1:0 |
| 5:10 | Tigres de UANL | Puebla FC | 1:0 |
| 20:00 | UNAM Pumas | San Luis | 2:3 |
NFL (EEUU) |
| 19:00 | Detroit Lions | New York Jets | 31:24 |
| 19:00 | Miami Dolphins | Kansas City Chiefs | 10:24 |
| 19:00 | Indianapolis Colts | Houston Texans | 19:17 |
| 19:00 | Buffalo Bills | Los Angeles Chargers | 24:16 |
| 19:00 | Pittsburgh Steelers | Cincinnati Bengals | 30:27 |
| 19:00 | New York Giants | Tennessee Titans | 12:7 |
| 19:00 | Washington Commanders | Seattle Seahawks | 33:31 |
| 19:00 | Cleveland Browns | Carolina Panthers | 21:18 |
| 19:00 | Jacksonville Jaguars | New England Patriots | 35:6 |
| 22:05 | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals | 36:30 |
| 22:05 | Tampa Bay Buccaneers | Minnesota Vikings | 16:23 |
| 22:25 | Dallas Cowboys | Baltimore Ravens | 31:34 |
| 22:25 | New Orleans Saints | Las Vegas Raiders | 27:35 |
MLS (EEUU) |
| 1:30 | Atlanta United FC | New York City FC | 2:2 |
| 1:30 | Charlotte FC | Chicago Fire | 0:1 |
| 1:30 | Philadelphia Union | Orlando City | 4:2 |
| 1:30 | CF Montreal | Cincinnati FC | 3:1 |
| 2:30 | Austin FC | San Diego FC | 3:3 |
| 2:30 | Nashville SC | Toronto FC | 2:0 |
| 2:30 | Houston Dynamo | Sporting Kansas City | 0:2 |
| 2:30 | Seattle Sounders | Minnesota United FC | 3:1 |
| 2:30 | FC Dallas | Los Angeles FC | 1:0 |
| 3:30 | Real Salt Lake | New England Revolution | 3:0 |
| 4:30 | Los Angeles Galaxy | Colorado Rapids | 3:2 |
| 4:30 | Vancouver Whitecaps | D.C. United | 3:3 |
| 4:30 | San Jose Earthquakes | Portland Timbers | 3:1 |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 21:05 | Stade Toulousain | Montpellier Hérault RC | 40:18 |