Clasificación Copa de Europa |
| 20:45 | Grecia | Francia | 2:2 |
| 20:45 | Gibraltar | Países Bajos | 0:6 |
| 20:45 | Gales | Turquía | 1:1 |
| 20:45 | Croacia | Armenia | 1:0 |
| 20:45 | Rumanía | Suiza | 1:0 |
| 20:45 | Kosovo | Bielorrusia | 0:1 |
| 20:45 | Andorra | Israel | 0:2 |
Clasificación Mundial CAF |
| 14:00 | Eswatini | Cabo Verde | 0:2 |
| 14:00 | Etiopía | Burkina Faso | 0:3 |
| 14:00 | Botswana | Guinea | 1:0 |
| 14:00 | Somalia | Uganda | 0:1 |
| 14:00 | Lesotho | Benín | 0:0 |
| 14:00 | Ruanda | Sudáfrica | 2:0 |
| 14:00 | Malawi | Túnez | 0:1 |
| 17:00 | Libia | Camerún | 1:1 |
| 17:00 | Mauritius | Angola | 0:0 |
| 17:00 | Togo | Senegal | 0:0 |
| 17:00 | Südsudan | Mauritania | 0:0 |
| 17:00 | Sao Tome and Principe | Namibia | 0:2 |
| 17:00 | Comoras | Ghana | 1:0 |
| 20:00 | Niger | Zambia | 2:1 |
| 20:00 | Tanzania | Marruecos | 0:2 |
Clasificación Mundial AFC |
| 10:00 | Pakistán | Tayikistán | 1:6 |
| 10:30 | Myanmar | Corea del Norte | 1:6 |
| 12:00 | Taipei Chino | Malasia | 0:1 |
| 12:00 | Filipinas | Indonesia | 1:1 |
| 12:45 | Bangladesh | Libano | 1:1 |
| 13:00 | China | Corea del Sur | 0:3 |
| 13:00 | Vietnam | Irak | 0:1 |
| 13:00 | Hongkong | Turkmenistán | 2:2 |
| 13:00 | Singapur | Tailandia | 1:3 |
| 14:00 | Uzbekistán | Irán | 2:2 |
| 14:15 | Nepal | Yemen | 0:2 |
| 14:30 | India | Catar | 0:3 |
| 15:00 | Kirguistán | Omán | 1:0 |
| 15:00 | Palestina | Australia | 0:1 |
| 15:45 | Siria | Japón | 0:5 |
| 16:45 | Bahrein | Emiratos Árabes Unidos | 0:2 |
| 17:00 | Jordania | Arabia Saudita | 0:2 |
| 18:00 | Afganistán | Kuwait | 0:4 |
NFL (EEUU) |
| 2:15 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 17:21 |
NBA (EEUU) |
| 1:00 | Detroit Pistons | Denver Nuggets | 103:107 |
| 1:00 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | 121:118OT |
| 1:00 | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 129:142 |
| 2:00 | Chicago Bulls | Miami Heat | 100:118 |
| 2:00 | San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 99:124 |
| 2:00 | Minnesota Timberwolves | New York Knicks | 117:100 |
| 2:00 | New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | 129:93 |
| 4:00 | Golden State Warriors | Houston Rockets | 121:116 |
NHL (EEUU) |
| 1:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 5:3 |
| 1:00 | Tampa Bay Lightning | Boston Bruins | 5:4OT |
| 2:00 | Nashville Predators | Colorado Avalanche | 4:3 |
| 2:00 | Dallas Stars | New York Rangers | 6:3 |
| 3:00 | Arizona Coyotes | Los Angeles Kings | 1:4 |
| 4:00 | Seattle Kraken | Calgary Flames | 3:4OT |
| 4:00 | Vancouver Canucks | San Jose Sharks | 3:1 |