| Pts | Par. | P.G. | P.E. | P.P. | B/O | B/D | P+ | P- | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 77 | 22 | 16 | 0 | 6 | 12 | 3 | 861 | 490 | 371 |
| 2. | Section Paloise | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | 3 | 677 | 570 | 107 |
| 3. | Montpellier Hérault RC | 65 | 22 | 13 | 1 | 8 | 7 | 4 | 675 | 504 | 171 |
| 4. | Stade Français | 63 | 22 | 12 | 1 | 9 | 8 | 5 | 677 | 574 | 103 |
| 5. | ASM Clermont Auvergne | 61 | 22 | 13 | 0 | 9 | 7 | 2 | 701 | 598 | 103 |
| 6. | Union Bordeaux Bègles | 60 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 4 | 692 | 588 | 104 |
| 7. | Racing Métro 92 | 60 | 22 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 689 | 636 | 53 |
| 8. | RC Toulon | 55 | 22 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 611 | 666 | -55 |
| 9. | Atlantique Stade Rochelais | 54 | 22 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 | 662 | 563 | 99 |
| 10. | Castres Olympique | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 2 | 6 | 547 | 638 | -91 |
| 11. | Lyon OU | 48 | 22 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 619 | 613 | 6 |
| 12. | Aviron Bayonnais | 45 | 22 | 10 | 0 | 12 | 3 | 2 | 601 | 742 | -141 |
| 13. | USA Perpignan | 24 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1 | 3 | 468 | 636 | -168 |
| 14. | US Montauban | 7 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 413 | 1075 | -662 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")