Primera Division (MEX) 2026 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
|---|
| 1 | Joao Pedro | San Luis | 14 | 17 | 4/4 |
| 2 | Armando Gonzalez | Deportivo Guadalajara | 12 | 17 | 3/4 |
| 3 | Diber Cambindo | Club Leon | 8 | 17 | 2/2 |
| 3 | Robert Morales | UNAM Pumas | 8 | 17 | 4/4 |
| 5 | Juan Brunetta | Tigres de UANL | 7 | 17 | 2/2 |
| 5 | Juninho | UNAM Pumas | 7 | 17 | 3/3 |
| 5 | Kevin Castaneda | Club Tijuana | 7 | 17 | 2/2 |
| 8 | Arturo Gonzalez | Atlas Guadalajara | 6 | 16 | 2/2 |
| 8 | Brian Rodriguez | CF America | 6 | 17 | 0/1 |
| 8 | Jose Paradela | CD Cruz Azul | 6 | 17 | 0/1 |
| 8 | Lucas Di Yorio | Santos Laguna | 6 | 14 | 2/2 |
| 8 | Oscar Estupinan | FC Juarez | 6 | 15 | 4/4 |
| 8 | Paulinho | Deportivo Toluca | 6 | 13 | 0/0 |
| 8 | Ángel Correa | Tigres de UANL | 6 | 16 | 1/1 |
| 15 | Agustin Palavecino | CD Cruz Azul | 5 | 16 | 0/0 |
| 15 | Ali Avila | Queretaro F.C. | 5 | 14 | 2/2 |
| 15 | Ezequiel Bullaude | Santos Laguna | 5 | 16 | 0/0 |
| 15 | Gabriel Fernández | CD Cruz Azul | 5 | 15 | 1/1 |
| 15 | Guillermo Martinez | UNAM Pumas | 5 | 15 | 1/1 |
| 15 | Ismael Diaz | Club Leon | 5 | 15 | 0/0 |
| 21 - 40 de 174 |