Primera Division (ARG) 2026 Ap. - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
|---|
| 1 | Gabriel Avalos | Independiente | 9 | 15 | 2/2 |
| 2 | Jordy Caicedo | CA Huracan | 8 | 14 | 3/3 |
| 3 | Cristian Alberto Tarragona | Union Santa Fe | 6 | 15 | 1/1 |
| 3 | Fabrizio Sartori | Independiente Rivadavia | 6 | 15 | 0/0 |
| 3 | Jose Romero | CA Tigre | 6 | 11 | 0/0 |
| 3 | Junior Marabel | CA Sarmiento Junin | 6 | 15 | 2/2 |
| 3 | Mauro Mendez | CA Banfield | 6 | 15 | 0/0 |
| 8 | Alex Luna | Instituto Córdoba | 5 | 15 | 2/2 |
| 8 | Dylan Aquino | CA Lanus | 5 | 11 | 0/0 |
| 8 | Florian Monzon | CA Vélez Sarsfield | 5 | 13 | 1/1 |
| 8 | Leandro Diaz | Atletico Tucuman | 5 | 13 | 3/4 |
| 8 | Marcelo Torres | Gimnasia y Esgrima La Plata | 5 | 15 | 2/2 |
| 8 | Miguel Merentiel | Boca Juniors | 5 | 12 | 0/0 |
| 14 | Adrian Martinez | Racing Club | 4 | 13 | 1/2 |
| 14 | Agustin Modica | Gimnasia y Esgrima | 4 | 12 | 0/0 |
| 14 | Alejo Osella | Independiente Rivadavia | 4 | 12 | 0/0 |
| 14 | Alejo Veliz | Rosario Central | 4 | 14 | 0/1 |
| 14 | Alexis Cuello | CA San Lorenzo | 4 | 15 | 1/2 |
| 14 | Enzo Copetti | Rosario Central | 4 | 13 | 0/0 |
| 14 | Gonzalo Montiel | River Plate | 4 | 14 | 2/2 |
| 21 - 40 de 245 |