Mundial de Hockey 2026 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Penalti |
|---|
| 1 | Noah Steen | Noruega | 7 | 0/0 |
| 1 | Rudolfs Balcers | Letonia | 7 | 0/0 |
| 3 | Macklin Celebrini | Canadá | 6 | 0/0 |
| 3 | Nico Hischier | Suiza | 6 | 0/0 |
| 3 | Tinus Luc Koblar | Noruega | 6 | 0/0 |
| 6 | Damien Riat | Suiza | 5 | 0/0 |
| 6 | Denis Malgin | Suiza | 5 | 0/0 |
| 6 | Lucas Raymond | Suecia | 5 | 0/0 |
| 6 | Mikkel Aagaard | Dinamarca | 5 | 0/0 |
| 6 | Roman Josi | Suiza | 5 | 0/0 |
| 6 | Ryan O'Reilly | Canadá | 5 | 0/0 |
| 12 | Aatu Raety | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Anton Lundell | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Dominik Kubalik | República Checa | 4 | 0/0 |
| 12 | Dylan Cozens | Canadá | 4 | 0/0 |
| 12 | Dylan Holloway | Canadá | 4 | 0/0 |
| 12 | Ivar Stenberg | Suecia | 4 | 0/0 |
| 12 | Jesse Puljujaervi | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Joachim Blichfeld | Dinamarca | 4 | 0/0 |
| 12 | Ken Jäger | Suiza | 4 | 0/0 |
| 21 - 40 de 177 |