MLS (EEUU) 2026 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
|---|
| 1 | Petar Musa | FC Dallas | 9 | 9 | 1/1 |
| 1 | Sam Surridge | Nashville SC | 9 | 7 | 1/1 |
| 3 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 8 | 9 | 1/1 |
| 3 | Hugo Cuypers | Chicago Fire | 8 | 6 | 2/3 |
| 3 | Nicolás Fernández | New York City FC | 8 | 10 | 1/1 |
| 6 | Lionel Messi | Inter Miami CF | 7 | 9 | 1/1 |
| 7 | Julian Hall | New York Red Bulls | 6 | 9 | 0/0 |
| 7 | Kevin Denkey | Cincinnati FC | 6 | 9 | 1/1 |
| 7 | Preston Judd | San Jose Earthquakes | 6 | 10 | 0/0 |
| 7 | Prince Osei Owusu | CF Montreal | 6 | 9 | 3/3 |
| 7 | Tai Baribo | D.C. United | 6 | 8 | 1/1 |
| 12 | Aleksey Miranchuk | Atlanta United FC | 5 | 9 | 0/0 |
| 12 | Anders Dreyer | San Diego FC | 5 | 10 | 2/2 |
| 12 | Guilherme Augusto | Houston Dynamo | 5 | 9 | 0/0 |
| 12 | Joao Klauss | Los Angeles Galaxy | 5 | 8 | 0/0 |
| 12 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 5 | 10 | 0/0 |
| 12 | Marcus Ingvartsen | San Diego FC | 5 | 10 | 1/1 |
| 12 | Ousseni Bouda | San Jose Earthquakes | 5 | 10 | 0/0 |
| 12 | Pep Biel | Charlotte FC | 5 | 10 | 0/0 |
| 12 | Rafael Navarro | Colorado Rapids | 5 | 10 | 1/1 |
| 21 - 40 de 225 |