Liga de Campeones 2025/26 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid C. F. | 15 | 11 | 3/3 |
| 2 | Harry Kane | FC Bayern de Múnich | 13 | 12 | 4/5 |
| 3 | Anthony Gordon | Newcastle United | 10 | 12 | 5/5 |
| 3 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris St. Germain | 10 | 14 | 0/0 |
| 5 | Julián Álvarez | Club Atlético de Madrid | 9 | 13 | 2/2 |
| 6 | Erling Haaland | Manchester City | 8 | 10 | 1/1 |
| 7 | Luis Diaz | FC Bayern de Múnich | 7 | 11 | 0/0 |
| 7 | Victor Osimhen | Galatasaray Estanbul | 7 | 10 | 3/3 |
| 9 | Alexander Sörloth | Club Atlético de Madrid | 6 | 13 | 0/0 |
| 9 | Fermin Lopez | F. C. Barcelona | 6 | 11 | 0/0 |
| 9 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | 6 | 11 | 0/0 |
| 9 | Harvey Barnes | Newcastle United | 6 | 12 | 0/0 |
| 9 | Jens Petter Hauge | FK Bodö/Glimt | 6 | 12 | 0/0 |
| 9 | Lamine Yamal | F. C. Barcelona | 6 | 10 | 3/3 |
| 9 | Ousmane Dembélé | Paris St. Germain | 6 | 11 | 1/2 |
| 9 | Vitinha | Paris St. Germain | 6 | 15 | 1/2 |
| 17 | Camilo Duran | Qarabag | 5 | 10 | 0/0 |
| 17 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | 5 | 12 | 1/1 |
| 17 | Désiré Doué | Paris St. Germain | 5 | 11 | 0/0 |
| 17 | Folarin Balogun | AS Monaco | 5 | 10 | 0/0 |
| 21 - 40 de 292 |