Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cracovia Krakau | 2 | 6 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2. | Wisla Plock | 2 | 6 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3. | Gornik Zabrze | 2 | 6 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 2 | 4 | 6:2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | 3 | 4:2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | Legia Varsovia | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7. | Widzew Lodz | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | KS Rakow Czestochowa | 2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Pogon Stettin | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Lech Poznan | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 1 | 0 | 1 |
11. | Motor Lublin | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 |
12. | Jagiellonia Bialystok | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 1 |
13. | Zaglebie Lubin | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
14. | GKS Katowice | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
15. | Arka Gdingen | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
16. | Piast Gleiwitz | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Korona Kielce | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 2 |
18. | Lechia Gdańsk -5 * | 2 | -5 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 2 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")