Clasificación Mundial 2025/26 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
---|
1 | Erling Haaland | Noruega | 9 | 5 | 0/0 |
2 | Andrej Kramaric | Croacia | 6 | 4 | 0/0 |
3 | Memphis Depay | Países Bajos | 5 | 4 | 1/1 |
3 | Thelo Aasgaard | Noruega | 5 | 2 | 1/1 |
5 | Edin Dzeko | Bosnia y Herzegovina | 4 | 4 | 0/0 |
5 | Harry Kane | Inglaterra | 4 | 5 | 0/0 |
5 | Kevin De Bruyne | Bélgica | 4 | 4 | 0/0 |
5 | Mikel Merino | España | 4 | 2 | 0/0 |
5 | Patrik Schick | República Checa | 4 | 5 | 0/0 |
10 | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 3 | 4 | 1/1 |
10 | Alexander Sörloth | Noruega | 3 | 5 | 0/0 |
10 | Barnabas Varga | Hungría | 3 | 2 | 0/0 |
10 | Breel Embolo | Suiza | 3 | 2 | 0/0 |
10 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 2 | 1/1 |
10 | Dor Peretz | Israel | 3 | 5 | 0/0 |
10 | Giacomo Raspadori | Italia | 3 | 4 | 0/0 |
10 | Gvidas Gineitis | Lituania | 3 | 5 | 1/1 |
10 | Ivan Perisic | Croacia | 3 | 4 | 0/0 |
10 | Jérémy Doku | Bélgica | 3 | 4 | 0/0 |
10 | Marcel Sabitzer | Austria | 3 | 4 | 1/1 |
21 - 40 de 210 |