Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 10 | 22 | 19:5 | 14 | 7 | 1 | 2 |
2. | Colombia | 10 | 19 | 13:6 | 7 | 5 | 4 | 1 |
3. | Uruguay | 10 | 16 | 13:6 | 7 | 4 | 4 | 2 |
4. | Brasil | 10 | 16 | 15:9 | 6 | 5 | 1 | 4 |
5. | Ecuador -3 * | 10 | 13 | 6:4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
6. | Paraguay | 10 | 13 | 4:4 | 0 | 3 | 4 | 3 |
7. | Bolivia | 10 | 12 | 11:21 | -10 | 4 | 0 | 6 |
8. | Venezuela | 10 | 11 | 8:10 | -2 | 2 | 5 | 3 |
9. | Perú | 10 | 6 | 3:14 | -11 | 1 | 3 | 6 |
10. | Chile | 10 | 5 | 5:18 | -13 | 1 | 2 | 7 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")