Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 5 | 10 | 8:3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2. | Colombia | 5 | 6 | 2:2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3. | Brasil | 5 | 6 | 4:6 | -2 | 2 | 0 | 3 |
4. | Uruguay | 5 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5. | Paraguay | 5 | 3 | 0:2 | -2 | 0 | 3 | 2 |
6. | Bolivia | 5 | 3 | 3:16 | -13 | 1 | 0 | 4 |
7. | Ecuador -3 * | 5 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | 2 | 2 |
8. | Venezuela | 5 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | 2 | 3 |
9. | Perú | 5 | 1 | 0:9 | -9 | 0 | 1 | 4 |
10. | Chile | 5 | 0 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | 5 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")