| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 19 | 45 | 40:15 | 25 | 14 | 3 | 2 |
| 2. | Ipswich Town | 20 | 43 | 36:14 | 22 | 12 | 7 | 1 |
| 3. | FC Southampton | 19 | 36 | 29:14 | 15 | 10 | 6 | 3 |
| 4. | FC Middlesbrough | 19 | 36 | 27:14 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 5. | FC Watford | 20 | 36 | 29:20 | 9 | 10 | 6 | 4 |
| 6. | FC Millwall | 20 | 36 | 28:23 | 5 | 11 | 3 | 6 |
| 7. | Birmingham City | 19 | 35 | 33:19 | 14 | 9 | 8 | 2 |
| 8. | Swansea City | 20 | 35 | 28:22 | 6 | 10 | 5 | 5 |
| 9. | AFC Wrexham | 20 | 33 | 36:30 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 10. | Hull City A.F.C. | 20 | 33 | 32:32 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 11. | Derby County | 20 | 30 | 27:25 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 12. | Preston North End | 20 | 30 | 26:24 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 13. | FC Stoke City | 19 | 29 | 29:21 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 14. | Queens Park Rangers | 19 | 29 | 35:31 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| 15. | West Bromwich Albion | 19 | 28 | 23:23 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 16. | Charlton Athletic | 19 | 28 | 18:19 | -1 | 8 | 4 | 7 |
| 17. | Sheffield United | 19 | 27 | 30:23 | 7 | 8 | 3 | 8 |
| 18. | Bristol City | 20 | 25 | 28:27 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| 19. | Norwich City | 19 | 25 | 23:23 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 20. | FC Portsmouth | 19 | 22 | 19:20 | -1 | 6 | 4 | 9 |
| 21. | Oxford United | 19 | 22 | 17:24 | -7 | 5 | 7 | 7 |
| 22. | Leicester City -6 * | 19 | 19 | 26:28 | -2 | 7 | 4 | 8 |
| 23. | Blackburn Rovers | 20 | 19 | 18:25 | -7 | 4 | 7 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 20 | -13 | 10:41 | -31 | 0 | 5 | 15 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")