| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Stoke City | 8 | 16 | 12:12 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 2. | Wolverhampton Wanderers | 8 | 14 | 13:11 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | West Bromwich Albion | 8 | 14 | 12:10 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | West Ham United | 8 | 13 | 19:12 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 5. | Birmingham City | 8 | 13 | 9:7 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 6. | Norwich City | 8 | 12 | 19:12 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 7. | FC Middlesbrough | 8 | 12 | 13:10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 8. | Bristol City | 8 | 12 | 12:13 | -1 | 3 | 3 | 2 |
| 9. | Queens Park Rangers | 8 | 12 | 9:11 | -2 | 3 | 3 | 2 |
| 10. | Swansea City | 8 | 12 | 11:15 | -4 | 4 | 0 | 4 |
| 11. | Sheffield United | 8 | 11 | 12:12 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 12. | Bolton Wanderers | 8 | 11 | 11:14 | -3 | 3 | 2 | 3 |
| 13. | FC Portsmouth | 8 | 10 | 7:6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 14. | Lincoln City | 8 | 10 | 7:10 | -3 | 3 | 1 | 4 |
| 15. | AFC Wrexham | 8 | 9 | 6:11 | -5 | 2 | 3 | 3 |
| 16. | Blackburn Rovers | 8 | 7 | 10:15 | -5 | 1 | 4 | 3 |
| 17. | FC Millwall | 8 | 7 | 8:18 | -10 | 2 | 1 | 5 |
| 18. | FC Southampton -4 * | 8 | 5 | 9:10 | -1 | 2 | 3 | 3 |
| 19. | FC Burnley | 8 | 5 | 14:21 | -7 | 1 | 2 | 5 |
| 20. | Derby County | 8 | 5 | 7:17 | -10 | 1 | 2 | 5 |
| 21. | Charlton Athletic | 8 | 5 | 7:18 | -11 | 1 | 2 | 5 |
| 22. | Cardiff City | 8 | 2 | 7:16 | -9 | 0 | 2 | 6 |
| 23. | Preston North End | 8 | 2 | 6:18 | -12 | 0 | 2 | 6 |
| 24. | FC Watford | 8 | 1 | 4:18 | -14 | 0 | 1 | 7 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")