| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 11 | 21 | 26:15 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 2. | FC Middlesbrough | 11 | 19 | 17:12 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 3. | Preston North End | 10 | 16 | 14:11 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 4. | Blackburn Rovers | 10 | 16 | 11:10 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 5. | FC Millwall | 10 | 16 | 12:14 | -2 | 4 | 4 | 2 |
| 6. | Bristol City | 10 | 15 | 12:11 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 7. | Leicester City | 11 | 15 | 16:16 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 8. | Hull City A.F.C. | 10 | 14 | 18:17 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 9. | Derby County | 9 | 14 | 13:12 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 10. | FC Stoke City | 11 | 14 | 11:12 | -1 | 4 | 2 | 5 |
| 11. | Queens Park Rangers | 11 | 14 | 12:19 | -7 | 4 | 2 | 5 |
| 12. | Ipswich Town | 10 | 12 | 16:13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 13. | FC Southampton | 11 | 12 | 19:20 | -1 | 3 | 3 | 5 |
| 14. | Sheffield United | 11 | 12 | 13:19 | -6 | 4 | 0 | 7 |
| 15. | AFC Wrexham | 10 | 11 | 9:10 | -1 | 2 | 5 | 3 |
| 16. | Norwich City | 11 | 10 | 13:18 | -5 | 2 | 4 | 5 |
| 17. | Charlton Athletic | 11 | 10 | 9:15 | -6 | 2 | 4 | 5 |
| 18. | Oxford United | 11 | 9 | 11:15 | -4 | 2 | 3 | 6 |
| 19. | West Bromwich Albion | 11 | 9 | 12:20 | -8 | 3 | 0 | 8 |
| 20. | Swansea City | 10 | 8 | 9:14 | -5 | 2 | 2 | 6 |
| 21. | Birmingham City | 11 | 8 | 8:17 | -9 | 2 | 2 | 7 |
| 22. | FC Watford | 10 | 7 | 11:16 | -5 | 1 | 4 | 5 |
| 23. | FC Portsmouth | 9 | 6 | 6:15 | -9 | 1 | 3 | 5 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 9 | -11 | 10:13 | -3 | 1 | 4 | 4 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")