1. Bundesliga (ALE) 2026/27 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 8 | 7 | 3/3 |
| 2 | Michael Olise | FC Bayern de Múnich | 6 | 7 | 0/0 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 6 | 7 | 0/0 |
| 4 | Phillip Tietz | FSV Mainz 05 | 5 | 7 | 0/0 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 5 | 7 | 0/0 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 4 | 6 | 0/0 |
| 6 | Harry Kane | FC Bayern de Múnich | 4 | 7 | 1/1 |
| 6 | Luis Diaz | FC Bayern de Múnich | 4 | 6 | 0/0 |
| 6 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 4 | 7 | 1/1 |
| 6 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 4 | 6 | 0/0 |
| 11 | Anthony Caci | FSV Mainz 05 | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Joseph Scally | Bor. Mönchengladbach | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Maurice Krattenmacher | SV Elversberg | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 3 | 7 | 0/0 |
| 11 | Romulo Cruz | RB Leipzig | 3 | 5 | 0/0 |
| 21 - 40 de 125 |