Fecha | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|
22/05/25 20:00 | desconocido | desconocido | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
22/05/25 20:30 | desconocido | desconocido | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
22/05/25 21:00 | desconocido | desconocido | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
22/05/25 21:30 | desconocido | desconocido | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
22/05/25 22:00 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
22/05/25 22:30 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
22/05/25 23:00 | desconocido | desconocido | Final | -:- | 2 - 9 puntos |
Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/25 20:00 | PL: 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? | 16.1 |
| 5 puntos | |
22/05/25 20:00 | PL: 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? | 16.2 |
| 5 puntos |