Fecha | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|
15/05/25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
15/05/25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
15/05/25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
15/05/25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
15/05/25 22:00 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
15/05/25 22:30 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
15/05/25 23:00 | desconocido | desconocido | Final | -:- | 2 - 9 puntos |
Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|
15/05/25 20:00 | PL: 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? | 15.1 |
| 5 puntos | |
15/05/25 20:00 | PL: 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? | 15.2 |
| 5 puntos |