Fecha | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|
1/05/25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
1/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
1/05/25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
1/05/25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Cuartos de final | -:- | 2 - 9 puntos |
1/05/25 22:00 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
1/05/25 22:30 | desconocido | desconocido | Semifinal | -:- | 2 - 9 puntos |
1/05/25 23:00 | desconocido | desconocido | Final | -:- | 2 - 9 puntos |
Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1/05/25 20:00 | PL: 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? | 13.1 |
| 5 puntos | |
1/05/25 20:00 | PL: 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? | 13.2 |
| 5 puntos |