kt

uefa-nations-leagueCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteGrupoResultadoRegla de puntos
13/10/20 18:0013/10/20 18:00LetoniaMaltaD10:15 - 7 puntos
13/10/20 18:0013/10/20 18:00AzerbaiyánChipreC10:05 - 7 puntos
13/10/20 20:4513/10/20 20:45AlemaniaSuizaA43:35 - 7 puntos
13/10/20 20:4513/10/20 20:45UcraniaEspañaA41:05 - 7 puntos
13/10/20 20:4513/10/20 20:45LiechtensteinSan MarinoD20:05 - 7 puntos
13/10/20 20:4513/10/20 20:45MontenegroLuxemburgoC11:25 - 7 puntos
13/10/20 20:4513/10/20 20:45FäröerAndorraD12:05 - 7 puntos
14/10/20 18:0014/10/20 18:00LituaniaAlbaniaC40:05 - 7 puntos
14/10/20 18:0014/10/20 18:00FinlandiaIrlandaB41:05 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45PoloniaBosnia y HerzegovinaA13:05 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45BielorrusiaKazajistánC42:05 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45EslovaquiaIsraelB22:35 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45ItaliaPaíses BajosA11:15 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45IslandiaBélgicaA21:25 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45BulgariaGalesB40:15 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45Macedonia norteGeorgiaC21:15 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45CroaciaFranciaA31:25 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45EstoniaArmeniaC21:15 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45EscociaRepública ChecaB21:05 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45InglaterraDinamarcaA20:15 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45TurquíaSerbiaB32:25 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45MoldaviaEsloveniaC30:45 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45PortugalSueciaA33:05 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45GreciaKosovoC30:05 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45NoruegaIrlanda del NorteB11:05 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45RusiaHungríaB30:05 - 7 puntos
14/10/20 20:4514/10/20 20:45RumaníaAustriaB10:15 - 7 puntos