kt

uefa-europa-leagueCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteGrupoResultadoRegla de puntos
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Bayer LeverkusenMolde FKGrupo H5:15 - 7 puntos
14/12/23 18:4514/12/23 18:45QarabagBK HäckenGrupo H2:15 - 7 puntos
14/12/23 18:4514/12/23 18:45AS RomaSheriff TiraspolGrupo G3:05 - 7 puntos
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Slavia PragaServette FC GenèveGrupo G4:05 - 7 puntos
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Royale Union Saint-GilloiseLiverpool FCGrupo E2:15 - 7 puntos
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Linzer ASKFC ToulouseGrupo E1:25 - 7 puntos
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Panathinaikos AthenasMaccabi HaifaGrupo F1:25 - 7 puntos
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Stade RennesVillarreal C. F.Grupo F2:35 - 7 puntos
14/12/23 21:0014/12/23 21:00West Ham UnitedSC FreiburgGrupo A2:05 - 7 puntos
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Olympiacos PiräusTSC Backa TopolaGrupo A5:25 - 7 puntos
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Brighton and Hove AlbionOlympique MarseilleGrupo B1:05 - 7 puntos
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Ajax AmsterdamAEK AthenasGrupo B3:15 - 7 puntos
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Real Betis BalompiéGlasgow RangersGrupo C2:35 - 7 puntos
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Aris LimassolSparta PragaGrupo C1:35 - 7 puntos
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Sporting de PortugalSK Sturm GrazGrupo D3:05 - 7 puntos
14/12/23 21:0014/12/23 21:00KS Rakow CzestochowaAtalanta BergamoGrupo D0:45 - 7 puntos