kt

twitterfoerstereiCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
15/12/23 20:3015/12/23 20:30Bor. MönchengladbachWerder Bremen2:22 - 4 puntos
16/12/23 15:3016/12/23 15:30FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460:12 - 4 puntos
16/12/23 15:3016/12/23 15:30VfL Bochum1. FC Union Berlin3:02 - 4 puntos
16/12/23 15:3016/12/23 15:30FC AugsburgBorussia Dortmund1:12 - 4 puntos
16/12/23 15:3016/12/23 15:30SV Darmstadt 98VfL Wolfsburg0:12 - 4 puntos
16/12/23 18:3016/12/23 18:30RB Leipzig1899 Hoffenheim3:12 - 4 puntos
17/12/23 15:3017/12/23 15:30SC Freiburg1. FC Köln2:02 - 4 puntos
17/12/23 17:3017/12/23 17:30Bayer LeverkusenEintracht Frankfurt3:02 - 4 puntos
17/12/23 19:3017/12/23 19:30FC Bayern de MúnichVfB Stuttgart3:02 - 4 puntos