kt

twitterfoerstereiCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
31/03/23 20:3031/03/23 20:30Eintracht FrankfurtVfL Bochum1:12 - 4 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:30FC Schalke 04Bayer Leverkusen0:32 - 4 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:301. FC Union BerlinVfB Stuttgart3:02 - 4 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:30SC FreiburgHertha BSC1:12 - 4 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:30VfL WolfsburgFC Augsburg2:22 - 4 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:30RB LeipzigFSV Mainz 050:32 - 4 puntos
1/04/23 18:301/04/23 18:30FC Bayern de MúnichBorussia Dortmund4:22 - 4 puntos
2/04/23 15:302/04/23 15:301. FC KölnBor. Mönchengladbach0:02 - 4 puntos
2/04/23 17:302/04/23 17:30Werder Bremen1899 Hoffenheim1:22 - 4 puntos