| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6/10/24 14:30 | 6/10/24 14:30 | Uhlenhorst Mühlheim | Berliner HC | 5:2 | 3 - 8 puntos | 
| 24 | 6/10/24 14:30 | 6/10/24 14:30 | TSV Mannheim | Rot-Weiß Köln | 4:0 | 3 - 8 puntos | 
| 24 | 6/10/24 15:15 | 6/10/24 15:15 | Club an der Alster | UHC Hamburg | 1:3 | 3 - 8 puntos | 
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6/10/24 15:30 | 6/10/24 15:30 | NFL: Welche dieser Teams erzielen heute die meisten Punkte? | 
 | 1 - 5 puntos |