Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LAHH2 | 28/01/24 16:00 | 28/01/24 16:00 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 3:1 | 3 - 8 puntos |
LAHH2 | 28/01/24 17:00 | 28/01/24 17:00 | Starbulls Rosenheim | Ravensburg Towerstars | 0:8 | 3 - 8 puntos |
LAHH2 | 28/01/24 17:00 | 28/01/24 17:00 | Lausitzer Füchse | EV Landshut | 1:0 | 3 - 8 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 28/01/24 10:30 | 28/01/24 10:30 | Super-G Frauen, Cortina d'Ampezzo |
| 1 - 5 puntos |